101
2nd Floor
Srinivas Bandi
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:43 PM |
1319615.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Jan 31, 2026
12:02 PM |
1303165.00 | No image | srinivas_pendyala | - |
|
Dec 31, 2025
6:44 AM |
1287744.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Nov 30, 2025
6:19 AM |
1268275.00 | No image | srinivas_pendyala | - |
|
Oct 31, 2025
11:27 AM |
1249734.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Sep 30, 2025
12:16 PM |
1232215.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Aug 31, 2025
9:46 AM |
1213550.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Jul 31, 2025
6:12 AM |
1199939.00 | No image | srinivas_pendyala | - |
|
Jun 30, 2025
4:45 PM |
1128273.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 1303165.00 | 1319615.00 | 16450.00 | ₹329.00 |
| January 2026 | 1287744.00 | 1303165.00 | 15421.00 | ₹308.42 |
| December 2025 | 1268275.00 | 1287744.00 | 19469.00 | ₹389.38 |
| November 2025 | 1249734.00 | 1268275.00 | 18541.00 | ₹370.82 |
| October 2025 | 1232215.00 | 1249734.00 | 17519.00 | ₹350.38 |
| September 2025 | 1213550.00 | 1232215.00 | 18665.00 | ₹373.30 |
| August 2025 | 1199939.00 | 1213550.00 | 13611.00 | ₹272.22 |
| July 2025 | 1128273.00 | 1199939.00 | 71666.00 | ₹1433.32 |
| June 2025 | 0.00 | 1128273.00 | 1128273.00 | ₹22565.46 |
9
1319615.00
Jun 30
9