G8
1st Floor
Richard Paul
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:42 PM |
1188557.00 | View | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:01 PM |
1176763.00 | No image | suresh_gurram | - |
|
Dec 31, 2025
7:03 AM |
1163270.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:25 AM |
1150609.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Oct 31, 2025
11:35 AM |
1138591.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Sep 30, 2025
12:10 PM |
1125947.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Aug 31, 2025
9:43 AM |
1110897.00 | View | rajeshg | - |
|
Jul 31, 2025
6:27 AM |
1099760.00 | View | anirudh | - |
|
Jun 30, 2025
4:45 PM |
1076797.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 1176763.00 | 1188557.00 | 11794.00 | ₹235.88 |
| January 2026 | 1163270.00 | 1176763.00 | 13493.00 | ₹269.86 |
| December 2025 | 1150609.00 | 1163270.00 | 12661.00 | ₹253.22 |
| November 2025 | 1138591.00 | 1150609.00 | 12018.00 | ₹240.36 |
| October 2025 | 1125947.00 | 1138591.00 | 12644.00 | ₹252.88 |
| September 2025 | 1110897.00 | 1125947.00 | 15050.00 | ₹301.00 |
| August 2025 | 1099760.00 | 1110897.00 | 11137.00 | ₹222.74 |
| July 2025 | 1076797.00 | 1099760.00 | 22963.00 | ₹459.26 |
| June 2025 | 0.00 | 1076797.00 | 1076797.00 | ₹21535.94 |
9
1188557.00
Jun 30
9