G6
1st Floor
Prasad Kotapalli
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:48 PM |
949138.00 | View | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:12 PM |
930339.00 | No image | suresh_gurram | - |
|
Dec 31, 2025
6:55 AM |
907612.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:29 AM |
880014.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Oct 31, 2025
11:44 AM |
862303.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Sep 30, 2025
11:59 AM |
847378.00 | View | santhosh_m | - |
|
Aug 31, 2025
9:53 AM |
828777.00 | View | munna | 👍 |
|
Jul 31, 2025
6:07 AM |
816907.00 | No image | anirudh | - |
|
Jun 30, 2025
4:45 PM |
800400.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 930339.00 | 949138.00 | 18799.00 | ₹375.98 |
| January 2026 | 907612.00 | 930339.00 | 22727.00 | ₹454.54 |
| December 2025 | 880014.00 | 907612.00 | 27598.00 | ₹551.96 |
| November 2025 | 862303.00 | 880014.00 | 17711.00 | ₹354.22 |
| October 2025 | 847378.00 | 862303.00 | 14925.00 | ₹298.50 |
| September 2025 | 828777.00 | 847378.00 | 18601.00 | ₹372.02 |
| August 2025 | 816907.00 | 828777.00 | 11870.00 | ₹237.40 |
| July 2025 | 800400.00 | 816907.00 | 16507.00 | ₹330.14 |
| June 2025 | 0.00 | 800400.00 | 800400.00 | ₹16008.00 |
9
949138.00
Jun 30
9