G4
1st Floor
Kakani Rajasekhar
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:48 PM |
814564.00 | No image | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:21 PM |
805825.00 | No image | suresh_gurram | - |
|
Dec 31, 2025
6:58 AM |
795953.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:20 AM |
785341.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Oct 31, 2025
11:58 AM |
774481.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Sep 30, 2025
12:10 PM |
763166.00 | View | santhosh_m | - |
|
Aug 31, 2025
9:49 AM |
751131.00 | View | munna | 👍 |
|
Jul 31, 2025
6:33 AM |
743600.00 | View | anirudh | - |
|
Jun 30, 2025
4:45 PM |
731586.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 805825.00 | 814564.00 | 8739.00 | ₹174.78 |
| January 2026 | 795953.00 | 805825.00 | 9872.00 | ₹197.44 |
| December 2025 | 785341.00 | 795953.00 | 10612.00 | ₹212.24 |
| November 2025 | 774481.00 | 785341.00 | 10860.00 | ₹217.20 |
| October 2025 | 763166.00 | 774481.00 | 11315.00 | ₹226.30 |
| September 2025 | 751131.00 | 763166.00 | 12035.00 | ₹240.70 |
| August 2025 | 743600.00 | 751131.00 | 7531.00 | ₹150.62 |
| July 2025 | 731586.00 | 743600.00 | 12014.00 | ₹240.28 |
| June 2025 | 0.00 | 731586.00 | 731586.00 | ₹14631.72 |
9
814564.00
Jun 30
9