G3
1st Floor
Nagesh
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:45 PM |
381990.00 | View | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:14 PM |
370851.00 | No image | srinivas_pendyala | - |
|
Dec 31, 2025
6:52 AM |
361348.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:26 AM |
348963.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Oct 31, 2025
11:42 AM |
338249.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Sep 30, 2025
11:52 AM |
326872.00 | View | santhosh_m | - |
|
Aug 31, 2025
9:46 AM |
316408.00 | View | mani | - |
|
Jul 31, 2025
6:06 AM |
306050.00 | No image | srinivas_pendyala | - |
|
Jun 30, 2025
4:45 PM |
291550.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 370851.00 | 381990.00 | 11139.00 | ₹222.78 |
| January 2026 | 361348.00 | 370851.00 | 9503.00 | ₹190.06 |
| December 2025 | 348963.00 | 361348.00 | 12385.00 | ₹247.70 |
| November 2025 | 338249.00 | 348963.00 | 10714.00 | ₹214.28 |
| October 2025 | 326872.00 | 338249.00 | 11377.00 | ₹227.54 |
| September 2025 | 316408.00 | 326872.00 | 10464.00 | ₹209.28 |
| August 2025 | 306050.00 | 316408.00 | 10358.00 | ₹207.16 |
| July 2025 | 291550.00 | 306050.00 | 14500.00 | ₹290.00 |
| June 2025 | 0.00 | 291550.00 | 291550.00 | ₹5831.00 |
9
381990.00
Jun 30
9