G7
1st Floor
NVS Kiran Kumar
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:49 PM |
986304.00 | View | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:06 PM |
973755.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Dec 31, 2025
6:47 AM |
953491.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:32 AM |
938641.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Oct 31, 2025
11:37 AM |
918453.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Sep 30, 2025
11:53 AM |
901101.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Aug 31, 2025
9:58 AM |
887551.00 | View | kiran_b | - |
|
Jul 31, 2025
6:32 AM |
873788.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Jun 30, 2025
4:45 PM |
852921.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 973755.00 | 986304.00 | 12549.00 | ₹250.98 |
| January 2026 | 953491.00 | 973755.00 | 20264.00 | ₹405.28 |
| December 2025 | 938641.00 | 953491.00 | 14850.00 | ₹297.00 |
| November 2025 | 918453.00 | 938641.00 | 20188.00 | ₹403.76 |
| October 2025 | 901101.00 | 918453.00 | 17352.00 | ₹347.04 |
| September 2025 | 887551.00 | 901101.00 | 13550.00 | ₹271.00 |
| August 2025 | 873788.00 | 887551.00 | 13763.00 | ₹275.26 |
| July 2025 | 852921.00 | 873788.00 | 20867.00 | ₹417.34 |
| June 2025 | 0.00 | 852921.00 | 852921.00 | ₹17058.42 |
9
986304.00
Jun 30
9