408
5th Floor
Not specified
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:47 PM |
862100.00 | View | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:02 PM |
846260.00 | No image | suresh_gurram | - |
|
Dec 31, 2025
7:07 AM |
830721.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:29 AM |
812975.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Oct 31, 2025
11:39 AM |
798104.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Sep 30, 2025
12:13 PM |
783892.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Aug 31, 2025
10:03 AM |
767711.00 | View | munna | 👍 |
|
Jul 31, 2025
6:29 AM |
753986.00 | View | anirudh | - |
|
Jun 30, 2025
4:49 PM |
728161.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 846260.00 | 862100.00 | 15840.00 | ₹316.80 |
| January 2026 | 830721.00 | 846260.00 | 15539.00 | ₹310.78 |
| December 2025 | 812975.00 | 830721.00 | 17746.00 | ₹354.92 |
| November 2025 | 798104.00 | 812975.00 | 14871.00 | ₹297.42 |
| October 2025 | 783892.00 | 798104.00 | 14212.00 | ₹284.24 |
| September 2025 | 767711.00 | 783892.00 | 16181.00 | ₹323.62 |
| August 2025 | 753986.00 | 767711.00 | 13725.00 | ₹274.50 |
| July 2025 | 728161.00 | 753986.00 | 25825.00 | ₹516.50 |
| June 2025 | 0.00 | 728161.00 | 728161.00 | ₹14563.22 |
9
862100.00
Jun 30
9