407
5th Floor
Narendra Babu
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:52 PM |
615990.00 | View | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:09 PM |
603646.00 | No image | suresh_gurram | - |
|
Dec 31, 2025
6:49 AM |
591139.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:34 AM |
577811.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Oct 31, 2025
11:41 AM |
564268.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Sep 30, 2025
11:58 AM |
550086.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Aug 31, 2025
10:01 AM |
535005.00 | View | kiran_b | - |
|
Jul 31, 2025
6:35 AM |
522220.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Jun 30, 2025
4:49 PM |
506583.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 603646.00 | 615990.00 | 12344.00 | ₹246.88 |
| January 2026 | 591139.00 | 603646.00 | 12507.00 | ₹250.14 |
| December 2025 | 577811.00 | 591139.00 | 13328.00 | ₹266.56 |
| November 2025 | 564268.00 | 577811.00 | 13543.00 | ₹270.86 |
| October 2025 | 550086.00 | 564268.00 | 14182.00 | ₹283.64 |
| September 2025 | 535005.00 | 550086.00 | 15081.00 | ₹301.62 |
| August 2025 | 522220.00 | 535005.00 | 12785.00 | ₹255.70 |
| July 2025 | 506583.00 | 522220.00 | 15637.00 | ₹312.74 |
| June 2025 | 0.00 | 506583.00 | 506583.00 | ₹10131.66 |
9
615990.00
Jun 30
9