406
5th Floor
Uma
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:49 PM |
1424349.00 | View | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:13 PM |
1402154.00 | No image | suresh_gurram | - |
|
Dec 31, 2025
6:56 AM |
1377966.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:31 AM |
1351667.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Oct 31, 2025
11:46 AM |
1327103.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Sep 30, 2025
12:02 PM |
1301271.00 | View | santhosh_m | - |
|
Aug 31, 2025
9:55 AM |
1276226.00 | View | munna | 👍 |
|
Jul 31, 2025
6:08 AM |
1255628.00 | No image | anirudh | - |
|
Jun 30, 2025
4:49 PM |
1225905.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 1402154.00 | 1424349.00 | 22195.00 | ₹443.90 |
| January 2026 | 1377966.00 | 1402154.00 | 24188.00 | ₹483.76 |
| December 2025 | 1351667.00 | 1377966.00 | 26299.00 | ₹525.98 |
| November 2025 | 1327103.00 | 1351667.00 | 24564.00 | ₹491.28 |
| October 2025 | 1301271.00 | 1327103.00 | 25832.00 | ₹516.64 |
| September 2025 | 1276226.00 | 1301271.00 | 25045.00 | ₹500.90 |
| August 2025 | 1255628.00 | 1276226.00 | 20598.00 | ₹411.96 |
| July 2025 | 1225905.00 | 1255628.00 | 29723.00 | ₹594.46 |
| June 2025 | 0.00 | 1225905.00 | 1225905.00 | ₹24518.10 |
9
1424349.00
Jun 30
9