405
5th Floor
Sridhar
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:54 PM |
797739.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Jan 31, 2026
12:16 PM |
783554.00 | No image | suresh_gurram | - |
|
Dec 31, 2025
7:02 AM |
773936.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:25 AM |
757858.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Oct 31, 2025
11:52 AM |
739269.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Sep 30, 2025
12:18 PM |
724598.00 | View | santhosh_m | - |
|
Aug 31, 2025
9:54 AM |
705397.00 | View | kiran_a | 👍 |
|
Jul 31, 2025
6:36 AM |
692267.00 | View | anirudh | - |
|
Jun 30, 2025
4:49 PM |
676630.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 783554.00 | 797739.00 | 14185.00 | ₹283.70 |
| January 2026 | 773936.00 | 783554.00 | 9618.00 | ₹192.36 |
| December 2025 | 757858.00 | 773936.00 | 16078.00 | ₹321.56 |
| November 2025 | 739269.00 | 757858.00 | 18589.00 | ₹371.78 |
| October 2025 | 724598.00 | 739269.00 | 14671.00 | ₹293.42 |
| September 2025 | 705397.00 | 724598.00 | 19201.00 | ₹384.02 |
| August 2025 | 692267.00 | 705397.00 | 13130.00 | ₹262.60 |
| July 2025 | 676630.00 | 692267.00 | 15637.00 | ₹312.74 |
| June 2025 | 0.00 | 676630.00 | 676630.00 | ₹13532.60 |
9
797739.00
Jun 30
9