404
5th Floor
Srinivas
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:49 PM |
668110.00 | No image | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:22 PM |
650752.00 | No image | suresh_gurram | - |
|
Dec 31, 2025
7:00 AM |
638598.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:21 AM |
624081.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Oct 31, 2025
12:03 PM |
609653.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Sep 30, 2025
12:13 PM |
592922.00 | View | santhosh_m | - |
|
Aug 31, 2025
9:51 AM |
577072.00 | View | munna | 👍 |
|
Jul 31, 2025
6:34 AM |
560963.00 | View | anirudh | - |
|
Jun 30, 2025
4:49 PM |
546261.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 650752.00 | 668110.00 | 17358.00 | ₹347.16 |
| January 2026 | 638598.00 | 650752.00 | 12154.00 | ₹243.08 |
| December 2025 | 624081.00 | 638598.00 | 14517.00 | ₹290.34 |
| November 2025 | 609653.00 | 624081.00 | 14428.00 | ₹288.56 |
| October 2025 | 592922.00 | 609653.00 | 16731.00 | ₹334.62 |
| September 2025 | 577072.00 | 592922.00 | 15850.00 | ₹317.00 |
| August 2025 | 560963.00 | 577072.00 | 16109.00 | ₹322.18 |
| July 2025 | 546261.00 | 560963.00 | 14702.00 | ₹294.04 |
| June 2025 | 0.00 | 546261.00 | 546261.00 | ₹10925.22 |
9
668110.00
Jun 30
9