402
5th Floor
Vijaya Kiran
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:46 PM |
602360.00 | View | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:10 PM |
598371.00 | No image | srinivas_pendyala | - |
|
Dec 31, 2025
6:45 AM |
589856.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:34 AM |
581924.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Oct 31, 2025
11:59 AM |
573266.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Sep 30, 2025
11:49 AM |
564910.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Aug 31, 2025
9:52 AM |
556532.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Jul 31, 2025
6:05 AM |
549815.00 | No image | suresh_gurram | - |
|
Jun 30, 2025
4:48 PM |
540686.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 598371.00 | 602360.00 | 3989.00 | ₹79.78 |
| January 2026 | 589856.00 | 598371.00 | 8515.00 | ₹170.30 |
| December 2025 | 581924.00 | 589856.00 | 7932.00 | ₹158.64 |
| November 2025 | 573266.00 | 581924.00 | 8658.00 | ₹173.16 |
| October 2025 | 564910.00 | 573266.00 | 8356.00 | ₹167.12 |
| September 2025 | 556532.00 | 564910.00 | 8378.00 | ₹167.56 |
| August 2025 | 549815.00 | 556532.00 | 6717.00 | ₹134.34 |
| July 2025 | 540686.00 | 549815.00 | 9129.00 | ₹182.58 |
| June 2025 | 0.00 | 540686.00 | 540686.00 | ₹10813.72 |
9
602360.00
Jun 30
9