401
5th Floor
Venkat Ram
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:46 PM |
1337411.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Jan 31, 2026
12:03 PM |
1320058.00 | No image | srinivas_pendyala | - |
|
Dec 31, 2025
6:48 AM |
1298378.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Nov 30, 2025
6:22 AM |
1274654.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Oct 31, 2025
11:30 AM |
1251348.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Sep 30, 2025
12:18 PM |
1229470.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Aug 31, 2025
9:50 AM |
1203153.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Jul 31, 2025
6:14 AM |
1184811.00 | No image | srinivas_pendyala | - |
|
Jun 30, 2025
4:48 PM |
1164271.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 1320058.00 | 1337411.00 | 17353.00 | ₹347.06 |
| January 2026 | 1298378.00 | 1320058.00 | 21680.00 | ₹433.60 |
| December 2025 | 1274654.00 | 1298378.00 | 23724.00 | ₹474.48 |
| November 2025 | 1251348.00 | 1274654.00 | 23306.00 | ₹466.12 |
| October 2025 | 1229470.00 | 1251348.00 | 21878.00 | ₹437.56 |
| September 2025 | 1203153.00 | 1229470.00 | 26317.00 | ₹526.34 |
| August 2025 | 1184811.00 | 1203153.00 | 18342.00 | ₹366.84 |
| July 2025 | 1164271.00 | 1184811.00 | 20540.00 | ₹410.80 |
| June 2025 | 0.00 | 1164271.00 | 1164271.00 | ₹23285.42 |
9
1337411.00
Jun 30
9