308
4th Floor
Suresh
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:46 PM |
917538.00 | View | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:02 PM |
898355.00 | No image | suresh_gurram | - |
|
Dec 31, 2025
7:07 AM |
880682.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:28 AM |
862366.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Oct 31, 2025
11:38 AM |
845314.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Sep 30, 2025
12:12 PM |
829985.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Aug 31, 2025
9:47 AM |
807750.00 | View | rajeshg | - |
|
Jul 31, 2025
6:29 AM |
795107.00 | View | anirudh | - |
|
Jun 30, 2025
4:48 PM |
776351.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 898355.00 | 917538.00 | 19183.00 | ₹383.66 |
| January 2026 | 880682.00 | 898355.00 | 17673.00 | ₹353.46 |
| December 2025 | 862366.00 | 880682.00 | 18316.00 | ₹366.32 |
| November 2025 | 845314.00 | 862366.00 | 17052.00 | ₹341.04 |
| October 2025 | 829985.00 | 845314.00 | 15329.00 | ₹306.58 |
| September 2025 | 807750.00 | 829985.00 | 22235.00 | ₹444.70 |
| August 2025 | 795107.00 | 807750.00 | 12643.00 | ₹252.86 |
| July 2025 | 776351.00 | 795107.00 | 18756.00 | ₹375.12 |
| June 2025 | 0.00 | 776351.00 | 776351.00 | ₹15527.02 |
9
917538.00
Jun 30
9