307
4th Floor
Not specified
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:52 PM |
396585.00 | View | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:09 PM |
393344.00 | No image | suresh_gurram | - |
|
Dec 31, 2025
6:48 AM |
387710.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:33 AM |
379101.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Oct 31, 2025
11:40 AM |
371870.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Sep 30, 2025
11:56 AM |
364374.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Aug 31, 2025
10:00 AM |
354089.00 | View | kiran_b | - |
|
Jul 31, 2025
6:34 AM |
347901.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Jun 30, 2025
4:48 PM |
342909.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 393344.00 | 396585.00 | 3241.00 | ₹64.82 |
| January 2026 | 387710.00 | 393344.00 | 5634.00 | ₹112.68 |
| December 2025 | 379101.00 | 387710.00 | 8609.00 | ₹172.18 |
| November 2025 | 371870.00 | 379101.00 | 7231.00 | ₹144.62 |
| October 2025 | 364374.00 | 371870.00 | 7496.00 | ₹149.92 |
| September 2025 | 354089.00 | 364374.00 | 10285.00 | ₹205.70 |
| August 2025 | 347901.00 | 354089.00 | 6188.00 | ₹123.76 |
| July 2025 | 342909.00 | 347901.00 | 4992.00 | ₹99.84 |
| June 2025 | 0.00 | 342909.00 | 342909.00 | ₹6858.18 |
9
396585.00
Jun 30
9