102
2nd Floor
Mani Prakash Sarana
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:45 PM |
1087508.00 | View | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:08 PM |
1072580.00 | No image | srinivas_pendyala | - |
|
Dec 31, 2025
6:44 AM |
1055999.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:31 AM |
1036733.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Oct 31, 2025
11:27 AM |
1016819.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Sep 30, 2025
11:46 AM |
998864.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Aug 31, 2025
9:49 AM |
981037.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Jul 31, 2025
6:04 AM |
965961.00 | No image | suresh_gurram | - |
|
Jun 30, 2025
4:46 PM |
943478.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 1072580.00 | 1087508.00 | 14928.00 | ₹298.56 |
| January 2026 | 1055999.00 | 1072580.00 | 16581.00 | ₹331.62 |
| December 2025 | 1036733.00 | 1055999.00 | 19266.00 | ₹385.32 |
| November 2025 | 1016819.00 | 1036733.00 | 19914.00 | ₹398.28 |
| October 2025 | 998864.00 | 1016819.00 | 17955.00 | ₹359.10 |
| September 2025 | 981037.00 | 998864.00 | 17827.00 | ₹356.54 |
| August 2025 | 965961.00 | 981037.00 | 15076.00 | ₹301.52 |
| July 2025 | 943478.00 | 965961.00 | 22483.00 | ₹449.66 |
| June 2025 | 0.00 | 943478.00 | 943478.00 | ₹18869.56 |
9
1087508.00
Jun 30
9