305
4th Floor
Suresh Babu
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:53 PM |
464414.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Jan 31, 2026
12:16 PM |
457763.00 | No image | suresh_gurram | - |
|
Dec 31, 2025
7:01 AM |
449304.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:24 AM |
440965.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Oct 31, 2025
11:51 AM |
431598.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Sep 30, 2025
12:17 PM |
423488.00 | View | santhosh_m | - |
|
Aug 31, 2025
9:54 AM |
415291.00 | View | kiran_a | 👍 |
|
Jul 31, 2025
6:34 AM |
405790.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Jun 30, 2025
4:48 PM |
397178.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 457763.00 | 464414.00 | 6651.00 | ₹133.02 |
| January 2026 | 449304.00 | 457763.00 | 8459.00 | ₹169.18 |
| December 2025 | 440965.00 | 449304.00 | 8339.00 | ₹166.78 |
| November 2025 | 431598.00 | 440965.00 | 9367.00 | ₹187.34 |
| October 2025 | 423488.00 | 431598.00 | 8110.00 | ₹162.20 |
| September 2025 | 415291.00 | 423488.00 | 8197.00 | ₹163.94 |
| August 2025 | 405790.00 | 415291.00 | 9501.00 | ₹190.02 |
| July 2025 | 397178.00 | 405790.00 | 8612.00 | ₹172.24 |
| June 2025 | 0.00 | 397178.00 | 397178.00 | ₹7943.56 |
9
464414.00
Jun 30
9