304
4th Floor
Arun
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:49 PM |
646811.00 | View | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:22 PM |
636217.00 | No image | suresh_gurram | - |
|
Dec 31, 2025
6:59 AM |
624488.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:21 AM |
614160.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Oct 31, 2025
12:01 PM |
599508.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Sep 30, 2025
12:11 PM |
586195.00 | View | santhosh_m | - |
|
Aug 31, 2025
9:51 AM |
574028.00 | View | munna | 👍 |
|
Jul 31, 2025
6:34 AM |
558470.00 | View | anirudh | - |
|
Jun 30, 2025
4:48 PM |
548910.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 636217.00 | 646811.00 | 10594.00 | ₹211.88 |
| January 2026 | 624488.00 | 636217.00 | 11729.00 | ₹234.58 |
| December 2025 | 614160.00 | 624488.00 | 10328.00 | ₹206.56 |
| November 2025 | 599508.00 | 614160.00 | 14652.00 | ₹293.04 |
| October 2025 | 586195.00 | 599508.00 | 13313.00 | ₹266.26 |
| September 2025 | 574028.00 | 586195.00 | 12167.00 | ₹243.34 |
| August 2025 | 558470.00 | 574028.00 | 15558.00 | ₹311.16 |
| July 2025 | 548910.00 | 558470.00 | 9560.00 | ₹191.20 |
| June 2025 | 0.00 | 548910.00 | 548910.00 | ₹10978.20 |
9
646811.00
Jun 30
9