302
4th Floor
Not specified
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:46 PM |
606775.00 | View | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:09 PM |
595227.00 | No image | srinivas_pendyala | - |
|
Dec 31, 2025
6:44 AM |
587083.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:33 AM |
582054.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Oct 31, 2025
11:29 AM |
575828.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Sep 30, 2025
11:48 AM |
569269.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Aug 31, 2025
9:51 AM |
559255.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Jul 31, 2025
6:04 AM |
549836.00 | No image | suresh_gurram | - |
|
Jun 30, 2025
4:47 PM |
540383.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 595227.00 | 606775.00 | 11548.00 | ₹230.96 |
| January 2026 | 587083.00 | 595227.00 | 8144.00 | ₹162.88 |
| December 2025 | 582054.00 | 587083.00 | 5029.00 | ₹100.58 |
| November 2025 | 575828.00 | 582054.00 | 6226.00 | ₹124.52 |
| October 2025 | 569269.00 | 575828.00 | 6559.00 | ₹131.18 |
| September 2025 | 559255.00 | 569269.00 | 10014.00 | ₹200.28 |
| August 2025 | 549836.00 | 559255.00 | 9419.00 | ₹188.38 |
| July 2025 | 540383.00 | 549836.00 | 9453.00 | ₹189.06 |
| June 2025 | 0.00 | 540383.00 | 540383.00 | ₹10807.66 |
9
606775.00
Jun 30
9