301
4th Floor
Not specified
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:45 PM |
802360.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Jan 31, 2026
12:03 PM |
800039.00 | No image | srinivas_pendyala | - |
|
Dec 31, 2025
6:48 AM |
797937.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Nov 30, 2025
6:21 AM |
793034.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Oct 31, 2025
11:29 AM |
790577.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Sep 30, 2025
12:17 PM |
786601.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Aug 31, 2025
9:49 AM |
784969.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Jul 31, 2025
6:13 AM |
782101.00 | No image | srinivas_pendyala | - |
|
Jun 30, 2025
4:47 PM |
779061.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 800039.00 | 802360.00 | 2321.00 | ₹46.42 |
| January 2026 | 797937.00 | 800039.00 | 2102.00 | ₹42.04 |
| December 2025 | 793034.00 | 797937.00 | 4903.00 | ₹98.06 |
| November 2025 | 790577.00 | 793034.00 | 2457.00 | ₹49.14 |
| October 2025 | 786601.00 | 790577.00 | 3976.00 | ₹79.52 |
| September 2025 | 784969.00 | 786601.00 | 1632.00 | ₹32.64 |
| August 2025 | 782101.00 | 784969.00 | 2868.00 | ₹57.36 |
| July 2025 | 779061.00 | 782101.00 | 3040.00 | ₹60.80 |
| June 2025 | 0.00 | 779061.00 | 779061.00 | ₹15581.22 |
9
802360.00
Jun 30
9