208
3rd Floor
Srinivasa Rao
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:44 PM |
1767341.00 | View | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:02 PM |
1742502.00 | No image | suresh_gurram | - |
|
Dec 31, 2025
7:06 AM |
1722180.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:28 AM |
1700395.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Oct 31, 2025
11:37 AM |
1673611.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Sep 30, 2025
12:11 PM |
1646479.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Aug 31, 2025
9:46 AM |
1623749.00 | View | rajeshg | - |
|
Jul 31, 2025
6:28 AM |
1608219.00 | View | anirudh | - |
|
Jun 30, 2025
4:47 PM |
1581921.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 1742502.00 | 1767341.00 | 24839.00 | ₹496.78 |
| January 2026 | 1722180.00 | 1742502.00 | 20322.00 | ₹406.44 |
| December 2025 | 1700395.00 | 1722180.00 | 21785.00 | ₹435.70 |
| November 2025 | 1673611.00 | 1700395.00 | 26784.00 | ₹535.68 |
| October 2025 | 1646479.00 | 1673611.00 | 27132.00 | ₹542.64 |
| September 2025 | 1623749.00 | 1646479.00 | 22730.00 | ₹454.60 |
| August 2025 | 1608219.00 | 1623749.00 | 15530.00 | ₹310.60 |
| July 2025 | 1581921.00 | 1608219.00 | 26298.00 | ₹525.96 |
| June 2025 | 0.00 | 1581921.00 | 1581921.00 | ₹31638.42 |
9
1767341.00
Jun 30
9