207
3rd Floor
Babu Kiran
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:51 PM |
398593.00 | View | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:09 PM |
388097.00 | No image | suresh_gurram | - |
|
Dec 31, 2025
6:49 AM |
383270.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:33 AM |
376852.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Oct 31, 2025
11:40 AM |
369975.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Sep 30, 2025
11:55 AM |
361301.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Aug 31, 2025
10:00 AM |
349696.00 | View | kiran_b | - |
|
Jul 31, 2025
6:33 AM |
342207.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Jun 30, 2025
4:47 PM |
334024.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 388097.00 | 398593.00 | 10496.00 | ₹209.92 |
| January 2026 | 383270.00 | 388097.00 | 4827.00 | ₹96.54 |
| December 2025 | 376852.00 | 383270.00 | 6418.00 | ₹128.36 |
| November 2025 | 369975.00 | 376852.00 | 6877.00 | ₹137.54 |
| October 2025 | 361301.00 | 369975.00 | 8674.00 | ₹173.48 |
| September 2025 | 349696.00 | 361301.00 | 11605.00 | ₹232.10 |
| August 2025 | 342207.00 | 349696.00 | 7489.00 | ₹149.78 |
| July 2025 | 334024.00 | 342207.00 | 8183.00 | ₹163.66 |
| June 2025 | 0.00 | 334024.00 | 334024.00 | ₹6680.48 |
9
398593.00
Jun 30
9