206
3rd Floor
Murali Gurrani
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:48 PM |
911165.00 | View | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:13 PM |
896753.00 | No image | suresh_gurram | - |
|
Dec 31, 2025
6:55 AM |
889397.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:30 AM |
878849.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Oct 31, 2025
11:45 AM |
863368.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Sep 30, 2025
12:01 PM |
849327.00 | View | santhosh_m | - |
|
Aug 31, 2025
9:53 AM |
836279.00 | View | munna | Done |
|
Jul 31, 2025
6:07 AM |
825127.00 | No image | anirudh | - |
|
Jun 30, 2025
4:47 PM |
808788.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 896753.00 | 911165.00 | 14412.00 | ₹288.24 |
| January 2026 | 889397.00 | 896753.00 | 7356.00 | ₹147.12 |
| December 2025 | 878849.00 | 889397.00 | 10548.00 | ₹210.96 |
| November 2025 | 863368.00 | 878849.00 | 15481.00 | ₹309.62 |
| October 2025 | 849327.00 | 863368.00 | 14041.00 | ₹280.82 |
| September 2025 | 836279.00 | 849327.00 | 13048.00 | ₹260.96 |
| August 2025 | 825127.00 | 836279.00 | 11152.00 | ₹223.04 |
| July 2025 | 808788.00 | 825127.00 | 16339.00 | ₹326.78 |
| June 2025 | 0.00 | 808788.00 | 808788.00 | ₹16175.76 |
9
911165.00
Jun 30
9