G2
1st Floor
Santhosh Murala
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:44 PM |
524645.00 | View | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:08 PM |
516390.00 | No image | srinivas_pendyala | - |
|
Dec 31, 2025
6:43 AM |
508199.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:31 AM |
501719.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Oct 31, 2025
11:26 AM |
492822.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Sep 30, 2025
11:45 AM |
485587.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Aug 31, 2025
9:48 AM |
478048.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Jul 31, 2025
6:03 AM |
472202.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Jun 30, 2025
4:45 PM |
463330.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 516390.00 | 524645.00 | 8255.00 | ₹165.10 |
| January 2026 | 508199.00 | 516390.00 | 8191.00 | ₹163.82 |
| December 2025 | 501719.00 | 508199.00 | 6480.00 | ₹129.60 |
| November 2025 | 492822.00 | 501719.00 | 8897.00 | ₹177.94 |
| October 2025 | 485587.00 | 492822.00 | 7235.00 | ₹144.70 |
| September 2025 | 478048.00 | 485587.00 | 7539.00 | ₹150.78 |
| August 2025 | 472202.00 | 478048.00 | 5846.00 | ₹116.92 |
| July 2025 | 463330.00 | 472202.00 | 8872.00 | ₹177.44 |
| June 2025 | 0.00 | 463330.00 | 463330.00 | ₹9266.60 |
9
524645.00
Jun 30
9