204
3rd Floor
Bhaskar
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:49 PM |
528609.00 | View | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:22 PM |
515886.00 | No image | suresh_gurram | - |
|
Dec 31, 2025
6:59 AM |
504609.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:21 AM |
494572.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Oct 31, 2025
12:00 PM |
484424.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Sep 30, 2025
12:11 PM |
474186.00 | View | santhosh_m | - |
|
Aug 31, 2025
9:50 AM |
459663.00 | View | munna | 👍 |
|
Jul 31, 2025
6:33 AM |
452602.00 | View | anirudh | - |
|
Jun 30, 2025
4:47 PM |
434798.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 515886.00 | 528609.00 | 12723.00 | ₹254.46 |
| January 2026 | 504609.00 | 515886.00 | 11277.00 | ₹225.54 |
| December 2025 | 494572.00 | 504609.00 | 10037.00 | ₹200.74 |
| November 2025 | 484424.00 | 494572.00 | 10148.00 | ₹202.96 |
| October 2025 | 474186.00 | 484424.00 | 10238.00 | ₹204.76 |
| September 2025 | 459663.00 | 474186.00 | 14523.00 | ₹290.46 |
| August 2025 | 452602.00 | 459663.00 | 7061.00 | ₹141.22 |
| July 2025 | 434798.00 | 452602.00 | 17804.00 | ₹356.08 |
| June 2025 | 0.00 | 434798.00 | 434798.00 | ₹8695.96 |
9
528609.00
Jun 30
9