203
3rd Floor
Chandra Challa
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:46 PM |
651605.00 | View | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:15 PM |
640834.00 | No image | srinivas_pendyala | - |
|
Dec 31, 2025
6:52 AM |
632951.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:27 AM |
619781.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Oct 31, 2025
11:48 AM |
608961.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Sep 30, 2025
11:53 AM |
600437.00 | View | santhosh_m | - |
|
Aug 31, 2025
9:48 AM |
591867.00 | View | mani | - |
|
Jul 31, 2025
6:07 AM |
585370.00 | No image | srinivas_pendyala | - |
|
Jun 30, 2025
4:47 PM |
575637.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 640834.00 | 651605.00 | 10771.00 | ₹215.42 |
| January 2026 | 632951.00 | 640834.00 | 7883.00 | ₹157.66 |
| December 2025 | 619781.00 | 632951.00 | 13170.00 | ₹263.40 |
| November 2025 | 608961.00 | 619781.00 | 10820.00 | ₹216.40 |
| October 2025 | 600437.00 | 608961.00 | 8524.00 | ₹170.48 |
| September 2025 | 591867.00 | 600437.00 | 8570.00 | ₹171.40 |
| August 2025 | 585370.00 | 591867.00 | 6497.00 | ₹129.94 |
| July 2025 | 575637.00 | 585370.00 | 9733.00 | ₹194.66 |
| June 2025 | 0.00 | 575637.00 | 575637.00 | ₹11512.74 |
9
651605.00
Jun 30
9