202
3rd Floor
Suresh Gurram
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:45 PM |
382685.00 | View | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:09 PM |
376345.00 | No image | srinivas_pendyala | - |
|
Dec 31, 2025
6:44 AM |
371090.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:32 AM |
365495.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Oct 31, 2025
11:28 AM |
357371.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Sep 30, 2025
11:47 AM |
350485.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Aug 31, 2025
9:50 AM |
343799.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Jul 31, 2025
6:04 AM |
335859.00 | No image | suresh_gurram | - |
|
Jun 30, 2025
4:46 PM |
328851.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 376345.00 | 382685.00 | 6340.00 | ₹126.80 |
| January 2026 | 371090.00 | 376345.00 | 5255.00 | ₹105.10 |
| December 2025 | 365495.00 | 371090.00 | 5595.00 | ₹111.90 |
| November 2025 | 357371.00 | 365495.00 | 8124.00 | ₹162.48 |
| October 2025 | 350485.00 | 357371.00 | 6886.00 | ₹137.72 |
| September 2025 | 343799.00 | 350485.00 | 6686.00 | ₹133.72 |
| August 2025 | 335859.00 | 343799.00 | 7940.00 | ₹158.80 |
| July 2025 | 328851.00 | 335859.00 | 7008.00 | ₹140.16 |
| June 2025 | 0.00 | 328851.00 | 328851.00 | ₹6577.02 |
9
382685.00
Jun 30
9