201
3rd Floor
Siva Rajesh
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:44 PM |
618330.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Jan 31, 2026
12:02 PM |
607601.00 | No image | srinivas_pendyala | - |
|
Dec 31, 2025
6:46 AM |
595004.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Nov 30, 2025
6:20 AM |
584422.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Oct 31, 2025
11:28 AM |
571350.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Sep 30, 2025
12:16 PM |
560333.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Aug 31, 2025
9:47 AM |
548719.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Jul 31, 2025
6:12 AM |
538708.00 | No image | srinivas_pendyala | - |
|
Jun 30, 2025
4:46 PM |
524898.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 607601.00 | 618330.00 | 10729.00 | ₹214.58 |
| January 2026 | 595004.00 | 607601.00 | 12597.00 | ₹251.94 |
| December 2025 | 584422.00 | 595004.00 | 10582.00 | ₹211.64 |
| November 2025 | 571350.00 | 584422.00 | 13072.00 | ₹261.44 |
| October 2025 | 560333.00 | 571350.00 | 11017.00 | ₹220.34 |
| September 2025 | 548719.00 | 560333.00 | 11614.00 | ₹232.28 |
| August 2025 | 538708.00 | 548719.00 | 10011.00 | ₹200.22 |
| July 2025 | 524898.00 | 538708.00 | 13810.00 | ₹276.20 |
| June 2025 | 0.00 | 524898.00 | 524898.00 | ₹10497.96 |
9
618330.00
Jun 30
9