108
2nd Floor
Ramesh
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:43 PM |
1144868.00 | View | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:01 PM |
1127080.00 | No image | suresh_gurram | - |
|
Dec 31, 2025
7:04 AM |
1114229.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:26 AM |
1100269.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Oct 31, 2025
11:36 AM |
1087744.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Sep 30, 2025
12:11 PM |
1071136.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Aug 31, 2025
9:44 AM |
1041696.00 | View | rajeshg | - |
|
Jul 31, 2025
6:28 AM |
1013579.00 | View | anirudh | - |
|
Jun 30, 2025
4:46 PM |
981633.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 1127080.00 | 1144868.00 | 17788.00 | ₹355.76 |
| January 2026 | 1114229.00 | 1127080.00 | 12851.00 | ₹257.02 |
| December 2025 | 1100269.00 | 1114229.00 | 13960.00 | ₹279.20 |
| November 2025 | 1087744.00 | 1100269.00 | 12525.00 | ₹250.50 |
| October 2025 | 1071136.00 | 1087744.00 | 16608.00 | ₹332.16 |
| September 2025 | 1041696.00 | 1071136.00 | 29440.00 | ₹588.80 |
| August 2025 | 1013579.00 | 1041696.00 | 28117.00 | ₹562.34 |
| July 2025 | 981633.00 | 1013579.00 | 31946.00 | ₹638.92 |
| June 2025 | 0.00 | 981633.00 | 981633.00 | ₹19632.66 |
9
1144868.00
Jun 30
9