107
2nd Floor
Vishal
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:50 PM |
933683.00 | View | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:08 PM |
915559.00 | No image | suresh_gurram | - |
|
Dec 31, 2025
6:47 AM |
898021.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:33 AM |
880083.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Oct 31, 2025
11:38 AM |
865176.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Sep 30, 2025
11:54 AM |
847005.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Aug 31, 2025
9:59 AM |
830866.00 | View | kiran_b | - |
|
Jul 31, 2025
6:33 AM |
816452.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Jun 30, 2025
4:46 PM |
798250.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 915559.00 | 933683.00 | 18124.00 | ₹362.48 |
| January 2026 | 898021.00 | 915559.00 | 17538.00 | ₹350.76 |
| December 2025 | 880083.00 | 898021.00 | 17938.00 | ₹358.76 |
| November 2025 | 865176.00 | 880083.00 | 14907.00 | ₹298.14 |
| October 2025 | 847005.00 | 865176.00 | 18171.00 | ₹363.42 |
| September 2025 | 830866.00 | 847005.00 | 16139.00 | ₹322.78 |
| August 2025 | 816452.00 | 830866.00 | 14414.00 | ₹288.28 |
| July 2025 | 798250.00 | 816452.00 | 18202.00 | ₹364.04 |
| June 2025 | 0.00 | 798250.00 | 798250.00 | ₹15965.00 |
9
933683.00
Jun 30
9