103
2nd Floor
Not specified
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:45 PM |
773088.00 | View | anirudh | - |
|
Jan 31, 2026
12:14 PM |
764606.00 | No image | srinivas_pendyala | - |
|
Dec 31, 2025
6:52 AM |
758670.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Nov 30, 2025
6:26 AM |
752148.00 | View | suresh_gurram | - |
|
Oct 31, 2025
11:46 AM |
743592.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Sep 30, 2025
11:53 AM |
735881.00 | View | santhosh_m | - |
|
Aug 31, 2025
9:47 AM |
729440.00 | View | mani | - |
|
Jul 31, 2025
6:06 AM |
723216.00 | No image | srinivas_pendyala | - |
|
Jun 30, 2025
4:46 PM |
713506.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 764606.00 | 773088.00 | 8482.00 | ₹169.64 |
| January 2026 | 758670.00 | 764606.00 | 5936.00 | ₹118.72 |
| December 2025 | 752148.00 | 758670.00 | 6522.00 | ₹130.44 |
| November 2025 | 743592.00 | 752148.00 | 8556.00 | ₹171.12 |
| October 2025 | 735881.00 | 743592.00 | 7711.00 | ₹154.22 |
| September 2025 | 729440.00 | 735881.00 | 6441.00 | ₹128.82 |
| August 2025 | 723216.00 | 729440.00 | 6224.00 | ₹124.48 |
| July 2025 | 713506.00 | 723216.00 | 9710.00 | ₹194.20 |
| June 2025 | 0.00 | 713506.00 | 713506.00 | ₹14270.12 |
9
773088.00
Jun 30
9