G1
1st Floor
Anirudh Konduri
| Date | Reading | Image | Uploaded By | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
Feb 28, 2026
12:42 PM |
776002.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Jan 31, 2026
12:01 PM |
761021.00 | No image | srinivas_pendyala | - |
|
Dec 31, 2025
6:43 AM |
749847.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Nov 30, 2025
6:19 AM |
737241.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Oct 31, 2025
11:26 AM |
721627.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Sep 30, 2025
12:15 PM |
688071.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Aug 31, 2025
9:44 AM |
674652.00 | View | srinivas_pendyala | - |
|
Jul 31, 2025
6:11 AM |
657411.00 | No image | srinivas_pendyala | - |
|
Jun 30, 2025
4:45 PM |
634208.00 | No image | anirudh | - |
| Month | Start Reading | End Reading | Consumption | Estimated Cost |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 761021.00 | 776002.00 | 14981.00 | ₹299.62 |
| January 2026 | 749847.00 | 761021.00 | 11174.00 | ₹223.48 |
| December 2025 | 737241.00 | 749847.00 | 12606.00 | ₹252.12 |
| November 2025 | 721627.00 | 737241.00 | 15614.00 | ₹312.28 |
| October 2025 | 688071.00 | 721627.00 | 33556.00 | ₹671.12 |
| September 2025 | 674652.00 | 688071.00 | 13419.00 | ₹268.38 |
| August 2025 | 657411.00 | 674652.00 | 17241.00 | ₹344.82 |
| July 2025 | 634208.00 | 657411.00 | 23203.00 | ₹464.06 |
| June 2025 | 0.00 | 634208.00 | 634208.00 | ₹12684.16 |
9
776002.00
Jun 30
9